Kapazität, Spannung und Größe der Batterien für Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER VI Plattform/Fahrwerk (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 85A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI | Typ 1 | rechts + | 12V | 85A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 85A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
TRANSPORTER VI Box (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 85A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 BiTDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 BiTDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.0 BiTDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 BiTDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 85A/Z | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI 4motion | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI 4motion | Typ EN | rechts + | 12V | 64A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TSI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3.2 V6 | Typ 1 | rechts + | 12V | 170A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
3.2 V6 | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
TRANSPORTER V Plattform/Fahrwerk (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
|
||||||
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.9 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 170A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.0 TDI 4motion | Typ 1 | rechts + | 12V | 155A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
TRANSPORTER IV Plattform/Fahrwerk (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
2.4 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ EN | rechts + | 12V | 64A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 52A/Z | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 120A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 52A/Z | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 52A/Z | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.4 D Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 52A/Z | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
TRANSPORTER III Plattform/Fahrwerk 1979-1992 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.6 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.6 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 120A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 120A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
TRANSPORTER III Bus 1979-1992 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 120A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.7 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.9 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 120A/Z | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
|
||||||
TRANSPORTER III Box 1979-1992 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.6 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.6 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 80A/Z | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.1 Syncro | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
TRANSPORTER II Bus 1967-1979 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.8 | Typ 1 | rechts + | 12V | 44A/Z | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
TRANSPORTER II Box 1968-1979 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.0 | Typ 1 | rechts + | 12V | 140A/Z | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
|
||||||
TRANSPORTER I Box (21, 23) 1950-1968 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.6 | Typ 1 | rechts + | 12V | 170A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 | Typ 1 | rechts + | 12V | 180A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 | Typ 1 | rechts + | 12V | 155A/Z | 513 mm - 222 mm - 223 mm |
V
Vento