Welche Bremsscheiben für Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER VI Plattform/Fahrwerk (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Box (SGA, SGH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Plattform/Fahrwerk (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Plattform/Fahrwerk (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Plattform/Fahrwerk 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Bus 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Box 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 94,8 mm | 45,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER II Bus 1967-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 118,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 85,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | 112 mm |