Empfohlene Bremsflüssigkeit für Fiat Panda. Wie viel brauchen Sie?
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 KW) | Fassungsvermögen 0,55 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 KW) | Fassungsvermögen 0,55 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 KW) | - | Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) 4x4 Euro 5 | - | Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) 4x4 Euro 6 | - | Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) CNG Euro 5 | - | Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) CNG Euro 6 | - | Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Panda 1.1 (40 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 KW) | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 KW) | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 KW) | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 KW) | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|