Empfohlene Bremsflüssigkeit für Ford Edge. Wie viel brauchen Sie?
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 KW) AWD | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 KW) AWD | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Kontrolle 15000 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Kontrolle 15000 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|