Empfohlene Bremsflüssigkeit für Ford Focus. Wie viel brauchen Sie?
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 KW) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Zwischen min und max. | Kontrolle 5000 km/ 6 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Zwischen min und max. | - | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus Elektro | - | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus Elektro | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 KW) | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 KW) | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 KW) | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 KW) | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 KW) | Zwischen min und max. | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 KW) | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|