Empfohlene Bremsflüssigkeit für Opel Combo. Wie viel brauchen Sie?
Combo Combo E Life (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Combo E Life 1.2 Turbo (81 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (56 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (75 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo E Life 1.5 Diesel (96 KW) | - | Wechsel 25000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo X12 (2011-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Combo D Tour 1.3 CDTI (66 KW) | - | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.3 CDTI (70 KW) | - | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.4 CNG Turbo | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.4 Turbo | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.4i | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.6 CDTI (66 KW) | - | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo D Tour 1.6 CDTI (70 KW) | - | Kontrolle 35000 km/ 12 Monate, Wechsel 120000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Combo Combo C Tour (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Combo C Tour 1.3 CDTI (51 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo C Tour 1.3 CDTI (55 KW) | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo C Tour 1.4 16V | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo C Tour 1.6 CNG | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Combo C Tour 1.7 CDTI | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 |