Empfohlene Bremsflüssigkeit für Opel Corsa. Wie viel brauchen Sie?
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 KW) LPG | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 KW) LPG | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 KW) | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 KW) LPG | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 KW) | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V Twinport | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa C 1.4 16V | - | Kontrolle 30000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | - | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Corsa 1.0S | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.0 | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2 | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2S | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.2i | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 KW) mit Katalysator | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 KW) | Fassungsvermögen 0,4 Liter | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|