Welche Bremstrommel für Honda Civic.
CIVIC VI Fließheck (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
239 mm | 59 mm | 42,5 mm | - | 100 mm | ||||||||||
239 mm | 59,34 mm | 42,93 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
243 mm | 62,5 mm | 45,5 mm | - | 100 mm | ||||||||||
243 mm | 62,5 mm | 45,5 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
CIVIC VI Fließheck (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
239 mm | 59 mm | 42,5 mm | - | 100 mm | ||||||||||
239 mm | 58,9 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
239 mm | 59,34 mm | 42,93 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1996-2000 | ||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
239 mm | 59 mm | 42,5 mm | - | 100 mm | ||||||||||
CIVIC V Coupé (EJ) 1993-1996 | ||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
239 mm | 59 mm | 42,5 mm | - | 100 mm | ||||||||||
239 mm | 59,34 mm | 42,93 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
CIVIC V Fließheck (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38 mm | - | 100 mm | ||||||||||
217 mm | 61,6 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38,2 mm | 4 | - | ||||||||||
CIVIC IV Berlina (ED) 1987-1993 | ||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38 mm | - | 100 mm | ||||||||||
CIVIC III Fließheck (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38,2 mm | 4 | - | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | ||||||||||
CIVIC III Berlina (AM, AK, AU) 1983-1987 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38,2 mm | 4 | - | ||||||||||
217 mm | 61,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm |
J
Jazz