Welche Frontscheinwerferlampe für Honda Civic.
CIVIC X Fließheck (FC_, FK_) 2016-2020 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H11 | PGJ19-2 | 55W | 12V | |
CIVIC VIII Fließheck (FN, FK) 2005-2020 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
D2R (Gasentladungsröhre) | P32d-3 | 35W | 12V | |
H7 | PX26d | 55W | 12V | |
|
||||
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2020 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
D4S (Soffittenlampe) | P 32 d-5 | 35W | 12V | |
H7 | PX26d | 55W | 12V | |
CIVIC VII Coupé (EM2) 2001-2005 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC VI Fließheck (MA, MB) 1994-2001 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
|
||||
CIVIC VI Fließheck (EJ, EK) 1995-2001 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC VI Aero-Deck (MB, MC) 1998-2001 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1996-2000 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
|
||||
CIVIC V Coupé (EJ) 1993-1996 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC V Berlina (EG, EH) 1991-1996 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC V Fließheck (EG) 1991-1995 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
|
||||
CIVIC II Shuttle (EE) 1988-1995 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC IV Fließheck (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC IV Berlina (ED) 1987-1993 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
|
||||
CIVIC III Fließheck (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC III Berlina (AM, AK, AU) 1983-1987 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V | |
CIVIC I Fließheck (SB) 1972-1983 | ||||
Typ | Sockel | Leistungsfähigkeit | Spannung | |
H4 | P43t | 60/55W | 12V |
S
S2000