Welche Bremstrommel für Mitsubishi L200.
L200 (1992 - 2013) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
254.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | 303.0 mm | 297.0 mm | |||||||
L200 (1996 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 67.50 mm | 83.0 mm | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | 303.0 mm | - | |||||||
L200 (1996 - 2005) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
270.0 mm | 78.0 mm | 94.0 mm | 6 | - | - | 330.0 mm | 272.0 mm | |||||||
L200 (2001 - 2002) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
270.0 mm | 78.0 mm | 94.0 mm | 6 | - | - | 330.0 mm | 272.0 mm | |||||||
L200 (1986 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 62 mm | 83 mm | 6 | 93.5 mm | - | - | - | |||||||
254 mm | 67.50 mm | - | 6 | - | 139.70 mm | - | - | |||||||
L200 (1986 - 1996) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
254.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | 303.0 mm | - | |||||||
L200 (1986 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 62 mm | 83 mm | 6 | 93.5 mm | - | - | - | |||||||
254 mm | 67.50 mm | - | 6 | - | 139.70 mm | - | - |
T
Tredia