Welchen Kraftstoffreiniger für Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 MI-16 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 MI-16 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
405 II Kombi (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 62 mm | 70,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 4x4 | 129 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.6 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 4x4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 4x4 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
405 I Kombi (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.9 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
|