Welches Motorkühlsystem für Peugeot 405.
405 (1992 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RFX(XU10J2)) | 610 mm | 358 mm | 24 mm | |
405 (1992 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 610 mm | 367 mm | 46 mm | |
|
||||
405 (1992 - 1997) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (LFZ(XU7JP)) | 610 mm | 358 mm | 24 mm | |
405 (1992 - 1996) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RFX (XU10J2)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
405 (1993 - 1996) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (DJY (XUD9A)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 610 mm | 378 mm | 19 mm | |
1.9 (XUD9) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
|
||||
405 (1992 - 1996) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (LFZ (XU7JP)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
405 (1994 - 1995) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
2.0 (RFY(XU10J4Z)) | 610 mm | 367 mm | 46 mm | |
2.0 (RFT (XU10J4)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
405 (1992 - 1995) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (DHY (XUD9TE)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
|
||||
405 (1992 - 1995) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (BDY (XU5M2Z)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BDY (XU5M3Z)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BDZ (XU5M)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BFZ (XU5JP)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BDY(XU5M2Z)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BDZ(XU5M)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.6 (BDY(XU5M3Z)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
Mehr anzeigen
| ||||
405 (1992 - 1993) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.4 (KDX(TU3MC)) | 460 mm | 377 mm | 23 mm | |
405 (1988 - 1992) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.9 (DKZ (XU9JAZ)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.9 (DFW (XU9J4Z)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.9 (DDZ (XU9M)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 610 mm | 378 mm | 19 mm | |
1.9 (D6A(XU9J2)) | 610 mm | 378 mm | 19 mm | |
1.9 (D9B (XUD9A)) | 610 mm | 377 mm | 23 mm | |
|
||||
405 (1991 - 1992) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.8 (A8A (XUD7TE)) | 610 mm | 359 mm | 43 mm | |
1.8 (AJZ (XUD7TEY)) | 610 mm | 359 mm | 43 mm | |
1.8 (A8A(XUD7TE)) | 610 mm | 359 mm | 43 mm | |
1.8 (AJZ(XUD7TEY)) | 610 mm | 359 mm | 43 mm | |
405 (1988 - 1992) | ||||
Modifikation | Länge | Breite | Tiefe | |
1.6 (B2A(XU52C/K)) | 460 mm | 380 mm | 23 mm | |
1.6 (B2A (XU52C/K)) | 460 mm | 380 mm | 23 mm |