Welchen Kraftstoffreiniger für Skoda Fabia.
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TDI | 110 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
FABIA III Kombi (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.2 12V | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 12V | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 12V | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 12V | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.2 | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.4 16V | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
FABIA I Berlina (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
1.4 16V | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 125 mm | 91 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 134 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 174 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
|