Welchen Ölreiniger für Skoda Fabia.
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TDI | 85 mm | - | 77,5 mm | |||||||||||
FABIA III Kombi (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.0 | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 33 / 27 mm | 64,3 mm | |||||||||||
1.2 12V | 62 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 33 / 27 mm | 64,3 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.4 16V | 300 mm | 48 mm | 114,0 mm | |||||||||||
FABIA I Berlina (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.9 TDI | 142 mm | 28 mm | 71 mm | |||||||||||
1.9 TDI | - | - | 72 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 140 mm | 16 / 28 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 141 mm | 33 mm | 71 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
|