Chrysler Crossfire Kraftstoffverbrauch
![]() |
Crossfire | 2003-2007 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 9.4 l/100km | - | |
3.2i V6 18V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 7.8 l/100km | 10.7 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.2i V6 18V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 7.8 l/100km | 10.2 l/100km | |
3.2i V6 18V | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 7.8 l/100km | 10.2 l/100km | |
Mehr anzeigen |