Chrysler Town & Country Kraftstoffverbrauch
![]() |
Town & Country V | 2008-2016 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 8.1 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
3.8 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.4 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Town & Country IV | 2001-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
3.8 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Town & Country III | 1996-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.8 V6 AWD Autoamatik / 166 PS (124KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
3.8 V6 Autoamatik / 180 PS (134KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 12.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Town & Country II | 1991-1995 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.3 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 12.4 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
3.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.2 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Town & Country I | 1990 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km |