Isuzu Rodeo Kraftstoffverbrauch
![]() |
Rodeo Sport Cabrio (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 10.2 l/100km | - | |||||||
![]() |
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 12.4 l/100km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | 9.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Rodeo | 1989-2000 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.6 i S | Benzin (Benziner) | - | - | 12.4 l/100km | |||||||
3.2 i 4WD LS Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 13.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |