Isuzu Trooper Kraftstoffverbrauch
![]() |
Trooper | 1998-2003 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Autoamatik | Benzin (Benziner) | 21.4 l/100km | 12.4 l/100km | - | |
3.0 DTI Wagon Autoamatik | Diesel | 14.7 l/100km | 9.4 l/100km | - | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Trooper (LS) | 1992-2000 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.2 i V6 24V Autoamatik | Benzin (Benziner) | - | - | 15.7 l/100km | |
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100km | 8.1 l/100km | 10.2 l/100km | |
Mehr anzeigen |