Lincoln MKS Kraftstoffverbrauch
![]() |
MKS I (Facelift 2013) | 2012-2016 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.4 l/100km | 12.4 l/100km | |
3.7 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 8.4 l/100km | 11.2 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
MKS I | 2009-2012 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.7 V6 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | 13.1 l/100km | |
3.7 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.4 l/100km | 11.8 l/100km | |
Mehr anzeigen |