Lincoln Navigator Kraftstoffverbrauch
![]() |
Navigator IV | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator IV LRS | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator III LRS (Facelift 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.8 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 12.4 l/100km | 14.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator III (Facelift 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 12.4 l/100km | 13.8 l/100km | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 11.2 l/100km | 13.1 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatik / 310 PS (231KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 12.4 l/100km | 14.7 l/100km | |||||||
5.4i V8 Autoamatik / 310 PS (231KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 12.4 l/100km | 14.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator III LRS | 2006-2014 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.4i V8 Autoamatik / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | - | |||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 14.7 l/100km | 19.6 l/100km | |||||||
5.4i V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 14.7 l/100km | 16.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.4 V8 Autoamatik / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 13.8 l/100km | 16.8 l/100km | |||||||
5.4 V8 Autoamatik / 260 PS (194KW) | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 13.8 l/100km | 16.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |