Lotus Evora Kraftstoffverbrauch
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 9 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 9.8 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 7.4 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 6.5 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.6 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 6.9 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.6 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 6.9 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen |