Lotus Exige Kraftstoffverbrauch
![]() |
Exige III S Roadster | 2013-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 410 3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Sport 350 3.5 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 7.1 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Exige III S Coupé (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
Sport 410 3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 8.1 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
![]() |
Exige III S Coupé | 2012-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
S 3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 7.8 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
Sport 380 3.5 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 8.4 l/100km | 10.7 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (Benziner) | 12.4 l/100km | 7.1 l/100km | - |