Mazda 6 Kraftstoffverbrauch


  6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2018) 2018-2024

6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 PS (137KW) Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS (123KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 145 PS (108KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS (112KW) Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.6 l/100km 6.4 l/100km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 PS (112KW) Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Diesel 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Diesel 6.4 l/100km 4.8 l/100km 5.5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D / 184 PS (137KW) Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
Mehr anzeigen
  6 III Sedan (GJ, Facelift 2018) 2018-2024

6 III Sedan (GJ, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 SKYACTIV-G Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 7.1 l/100km 8.7 l/100km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatik / 227 PS (169KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 7.8 l/100km 9 l/100km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatik / 187 PS (139KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 6.7 l/100km 8.1 l/100km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatik / 250 PS (186KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 7.8 l/100km 9 l/100km
2.2 SKYACTIV-D / 184 PS (137KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 145 PS (108KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.3 l/100km 6.4 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS (123KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS (112KW) Diesel 5.1 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 PS (112KW) Diesel 6 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 PS (137KW) Diesel 6 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
Mehr anzeigen
  6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2015) 2015-2017

6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 SKYACTIV-G / 145 PS (108KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatik Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.1 l/100km 6.5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 PS (130KW) Diesel 5.7 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 PS (112KW) Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 150 PS (112KW) Diesel 6.2 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 175 PS (130KW) Diesel 6.2 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS (123KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Diesel 6.2 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Autoamatik Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
Mehr anzeigen
  6 III Sedan (GJ, Facelift 2015) 2015-2017

6 III Sedan (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 PS (112KW) Diesel 4.7 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS (123KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.6 l/100km 6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G / 145 PS (108KW) Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.6 l/100km 5.6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatik Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 PS (130KW) Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 150 PS (112KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 175 PS (130KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5 l/100km 6.4 l/100km
Mehr anzeigen
  6 III Sport-Kombi (GJ) 2012-2015

6 III Sport-Kombi (GJ) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 SKYACTIV-G Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.1 l/100km 6.5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 PS (112KW) Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 150 PS (112KW) Diesel 6.2 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 175 PS (130KW) Diesel 6.2 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 PS (130KW) Diesel 5.7 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
Mehr anzeigen
  6 III Sedan (GJ) 2012-2015

6 III Sedan (GJ) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.6 l/100km 5.6 l/100km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5 l/100km 6.4 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 PS (112KW) Diesel 5.1 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 150 PS (112KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 PS (130KW) Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatik / 175 PS (130KW) Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
Mehr anzeigen
  6 II Sedan (GH) 2007-2013

6 II Sedan (GH) | 2007-2013

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0i Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.3 l/100km 6.9 l/100km
2.0i Activematic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
1.8i Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 4.9 l/100km 6.5 l/100km
2.2 CD / 163 PS (122KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
2.5i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.2 CD / 129 PS (96KW) Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
2.2 CD / 180 PS (134KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
Mehr anzeigen
  6 II Kombi  (GH) 2007-2013

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8i Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.1 l/100km 6.7 l/100km
2.0i Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.5 l/100km 7.1 l/100km
2.5i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
2.0i Activematic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
2.2 CD / 129 PS (96KW) Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
2.2 CD / 163 PS (122KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
2.2 CD / 180 PS (134KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
Mehr anzeigen
  6 II Fließheck (GH) 2007-2013

6 II Fließheck (GH) | 2007-2013

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8i Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5 l/100km 6.5 l/100km
2.0i Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.5 l/100km 7.1 l/100km
2.0i Activematic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
2.5i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.2 CD / 129 PS (96KW) Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
2.2 CD / 180 PS (134KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
2.2 CD / 163 PS (122KW) Diesel 6.9 l/100km 4.5 l/100km 5.5 l/100km
Mehr anzeigen
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.2 CD Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
2.0i Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.3 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
MPS 2.3 AWD Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
1.8 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
2.3 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
2.3 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
2.0 CD / 143 PS (107KW) Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Kombi  (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 CD / 143 PS (107KW) Diesel 7.8 l/100km 5.2 l/100km 6.2 l/100km
1.8 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.2 l/100km 8.1 l/100km
2.3 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.1 l/100km 9 l/100km
2.3 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 7.1 l/100km 9 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 7.8 l/100km 5.2 l/100km 6.2 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.0 CD / 143 PS (107KW) Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
2.3 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
2.3 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.3 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.1 l/100km 9 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
1.8 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
2.0 CD / 136 PS (101KW) Diesel 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Kombi  (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.3 Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 8.4 l/100km 5.7 l/100km 6.7 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) - - 9 l/100km
2.0 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
2.3 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
2.0 CD / 136 PS (101KW) Diesel 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
1.8 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
Mehr anzeigen
  6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
2.3 Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
2.0 CD / 121 PS (90KW) Diesel 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
1.8 Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
2.0 CD / 136 PS (101KW) Diesel 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!