Mazda BT-50 Kraftstoffverbrauch
![]() |
BT-50 Freestyle Cab II (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR 3.2 4x4 Autoamatik | Diesel | 13.1 l/100km | 8.7 l/100km | 10.2 l/100km | |||||||
XTR 3.2 4x4 | Diesel | 12.4 l/100km | 8.4 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Dual Cab II (Facelift 2018) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
XTR 3.2 | Diesel | 11.8 l/100km | 7.6 l/100km | 9 l/100km | |||||||
XTR 3.2 Autoamatik | Diesel | 12.4 l/100km | 7.8 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Freestyle Cab II (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
XTR 3.2 4x4 | Diesel | - | - | 9 l/100km | |||||||
XTR 3.2 4x4 Autoamatik | Diesel | - | - | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Dual Cab II (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.2 | Diesel | - | - | 8.4 l/100km | |||||||
XTR 3.2 | Diesel | - | - | 8.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Freestyle Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
XTR 3.2 4x4 | Diesel | - | - | 9 l/100km | |||||||
XTR 3.2 4x4 Autoamatik | Diesel | - | - | 9.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Dual Cab II | 2011-2014 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
3.2 | Diesel | - | - | 8.4 l/100km | |||||||
3.2 Autoamatik | Diesel | - | - | 9 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
BT-50 Freestyle Cab I (Facelift 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 TD 4x4 | Diesel | 11.8 l/100km | 8.1 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
BT-50 Double Cab I (Facelift 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 TD 4x4 | Diesel | 11.8 l/100km | 8.1 l/100km | 9.4 l/100km | |||||||
![]() |
BT-50 Freestyle Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100km | 7.8 l/100km | 9 l/100km | |||||||
![]() |
BT-50 Double Cab I | 2006-2008 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100km | 7.8 l/100km | 9 l/100km |