Saab 9000 Kraftstoffverbrauch
![]() |
9000 | 1985-1998 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |
2.0 - 16 CD | Benzin (Benziner) | - | - | 8.7 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
9000 Fließheck | 1984-1998 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |
2.0 - 16 CS | Benzin (Benziner) | - | - | 9.4 l/100km | |
Mehr anzeigen |