Frostschutzmittel für Fiat Panda. Wie viel brauchen Sie?
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 KW) | Fassungsvermögen 4,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 KW) | Fassungsvermögen 4,8 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) 4x4 Euro 5 | Fassungsvermögen 5,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) 4x4 Euro 6 | Fassungsvermögen 5,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) CNG Euro 5 | Fassungsvermögen 5,3 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 KW) CNG Euro 6 | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 30000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Panda 1.1 (40 KW) | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (44 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (44 KW) LPG | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (44 KW) | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (51 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (51 KW) LPG | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1.2 (51 KW) | Fassungsvermögen 4,6 Liter | Kontrolle 20000 km | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche Farbe | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1000 | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1100 (37 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1100 (40 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 KW) | Fassungsvermögen 5,2 Liter | Kontrolle 500 km, Wechsel 60000 km/ 24 Monate | Original Flüssigkeit | |||||||||||
Mehr anzeigen
|