Wieviel Pferdestärken und Kilowatt hat Volkswagen Passat

Passat Alltrack (B8, Facelift 2019) | 2019

Modifikation Pferdestärken
 Passat Alltrack (B8, Facelift 2019)  2019 2.0 TDI 190 PS / 141 KW
2.0 TDI 240 PS / 178 KW
2.0 TSI 272 PS / 202 KW
Mehr anzeigen

Passat (B8, Facelift 2019) | 2019

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B8, Facelift 2019)  2019 1.5 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.6 TDI 120 PS / 89 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 190 PS / 141 KW
2.0 TDI 240 PS / 178 KW
2.0 TSI 190 PS / 141 KW
2.0 TSI 272 PS / 202 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B8, Facelift 2019) | 2019

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B8, Facelift 2019)  2019 1.5 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.6 TDI 120 PS / 89 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 190 PS / 141 KW
2.0 TSI 190 PS / 141 KW
2.0 TSI 272 PS / 202 KW
Mehr anzeigen

Passat (B8) | 2014-2019

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
2.0 TSI 272 PS bei 5000-6000 U/min / 202 KW
GTE 1.4 TSI 156 PS bei 5000-6000 U/min / 116 KW
1.8 TSI 180 PS bei 5100-6200 U/min / 134 KW
1.8 TSI 180 PS bei 4000-6200 U/min / 134 KW
2.0 TSI 220 PS bei 4500-6200 U/min / 164 KW
2.0 TSI 280 PS bei 5600-6500 U/min / 208 KW
GTE 1.4 TSI 156 PS bei 5000-6000 U/min / 116 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 190 PS bei 3500-4000 U/min / 141 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.6 TDI 120 PS bei 3600-4000 U/min / 89 KW
2.0 BiTDI 240 PS bei 4000 U/min / 178 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B8) | 2014-2018

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B8) 2014-2018 1.5 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
2.0 TSI 272 PS bei 5500-6200 U/min / 202 KW
1.8 TSI 180 PS bei 5100-6200 U/min / 134 KW
2.0 TSI 220 PS bei 4500-6200 U/min / 164 KW
2.0 TSI 280 PS bei 5600-6500 U/min / 208 KW
GTE 1.4 TSI 156 PS bei 5000-6000 U/min / 116 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.6 TDI 120 PS bei 3600-4000 U/min / 89 KW
2.0 BiTDI 240 PS bei 4000 U/min / 178 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 190 PS bei 3500-4000 U/min / 141 KW
Mehr anzeigen

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modifikation Pferdestärken
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI 272 PS bei 5500-6200 U/min / 202 KW
2.0 BiTDI 240 PS bei 4000 U/min / 178 KW
2.0 TSI 220 PS bei 4420-6250 U/min / 164 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 190 PS bei 3600-4000 U/min / 141 KW
Mehr anzeigen

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 PS bei 5500 U/min / 111 KW
2.0 TSI 211 PS bei 5300-6200 U/min / 157 KW
3.6 V6 FSI 300 PS bei 6600 U/min / 223 KW
1.8 TSI 160 PS bei 5000-6200 U/min / 119 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4200 U/min / 104 KW
2.0 TDI 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
Mehr anzeigen

Passat Alltrack (B7) | 2010-2014

Modifikation Pferdestärken
 Passat Alltrack (B7) 2010-2014 1.8 TSI 160 PS bei 5000-6200 U/min / 119 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4200 U/min / 104 KW
2.0 TDI 177 PS bei 4200 U/min / 131 KW
2.0 TSI 210 PS bei 5300-6200 U/min / 156 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B7) | 2010-2014

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 PS bei 5500 U/min / 111 KW
2.0 TSI 211 PS bei 5300-6200 U/min / 157 KW
3.6 V6 FSI 300 PS bei 6600 U/min / 223 KW
1.8 TSI 160 PS bei 5000-6200 U/min / 119 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4200 U/min / 104 KW
2.0 TDI 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
Mehr anzeigen

Passat (B6) | 2005

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B6)  200 1.8 TSI 160 PS bei 5000 U/min / 119 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
3.2 FSI 250 PS bei 6300 U/min / 186 KW
1.6 FSI 115 PS bei 6000 U/min / 85 KW
1.6 MPI 102 PS bei 5700 U/min / 76 KW
1.9 TDI 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 FSI 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
2.0 TDI 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
2.0 TDI 16V 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
2.0 TFSI 200 PS bei 5100 U/min / 149 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B6) | 2005-2010

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B6) 2005-2010 1.8 TSI 150 PS bei 5700 U/min / 111 KW
2.0i 16V TFSI 200 PS bei 5100 U/min / 149 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
3.2 i V6 24V FSI 4WD 250 PS bei 6250 U/min / 186 KW
1.9 16V TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
1.6 i 102 PS bei 5600 U/min / 76 KW
1.6i 16V FSI 115 PS bei 6000 U/min / 85 KW
1.9 TDI PDE 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 16V TDI 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
2.0 i 16V FSI 4WD 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
2.0i 16V FSI 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B5) | 1997-2005

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B5) 1997-200 4.0i W8 32V 275 PS bei 6000 U/min / 205 KW
2.0 i 20V 131 PS bei 5700 U/min / 97 KW
2.5 TDI 180 PS bei 4000 U/min / 134 KW
1.9 TDI 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI Syncro 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
2.5 TDI 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
1.9 TDI 115 PS bei 4000 U/min / 85 KW
2.5 TDI Syncro 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
1.8 T 20V 150 PS bei 5700 U/min / 111 KW
2.0 i 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.0 i Syncro 116 PS bei 5400 U/min / 86 KW
2.3 i VR5 20V Syncro 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.3i VR5 20V 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.8 30V Syncro 193 PS bei 6000 U/min / 143 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.8 20V 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.8 20V Syncro 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TDI Syncro 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
2.3 VR5 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.3 VR5 Syncro 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.8 30V 193 PS bei 6000 U/min / 143 KW
Mehr anzeigen

Passat (B5) | 1996-2005

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B5) 1996-200 4.0i W8 32V 275 PS bei 6000 U/min / 205 KW
2.0 i 20V 131 PS bei 5700 U/min / 97 KW
2.5 TDI 180 PS bei 4000 U/min / 134 KW
1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI Syncro 131 PS bei 4000 U/min / 97 KW
1.9 TDI 115 PS bei 4000 U/min / 85 KW
1.9 TDI 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
2.8 V6 30V Syncro 193 PS bei 6000 U/min / 143 KW
2.5 TDI 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
2.5 TDI Syncro 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
2.0 i Syncro 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.0i 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.3 i VR 20V Syncro 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.3i VR 20V 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.3 VR5 Syncro 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
1.8 T 20V 150 PS bei 5700 U/min / 111 KW
1.8T 20V 170 PS bei 5700 U/min / 126 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.8 20V 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.8 20V Syncro 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TDI Syncro 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
2.3 VR5 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.8 V6 30V 193 PS bei 6000 U/min / 143 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante B3,B4 | 1988-1997

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante B3,B4 1988-1997 1.9 TDI 110 PS bei 4000 U/min / 82 KW
2.0 107 PS / 79 KW
2.0 16V 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.9 VR6 Syncro 184 PS bei 5800 U/min / 137 KW
1.6 101 PS / 75 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TD 75 PS bei 4400 U/min / 55 KW
2.8 VR6 174 PS bei 5800 U/min / 129 KW
1.8 G60 Syncro 160 PS bei 5600 U/min / 119 KW
1.8 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
2.0 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.0 Syncro 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
1.9 D 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
1.8 125 PS / 93 KW
1.8 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.6 TD 80 PS bei 4500 U/min / 59 KW
2.0 16V 136 PS bei 5800 U/min / 101 KW
1.6 72 PS bei 5800 U/min / 53 KW
1.8 107 PS / 79 KW
1.8 112 PS / 83 KW
1.8 16V 136 PS bei 7500 U/min / 101 KW
Mehr anzeigen

Passat (B3, B4) | 1988-1996

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B3, B4) 1988-1996 1.9 TDI 110 PS / 82 KW
2.0 107 PS / 79 KW
1.6 101 PS / 75 KW
2.0 16V 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
1.9 TDI 90 PS / 67 KW
1.9 TD 75 PS bei 4400 U/min / 55 KW
2.8 VR6 174 PS bei 5800 U/min / 129 KW
1.8 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
2.0 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.0 Syncro 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
1.9 D 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
1.8 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.6 TD 80 PS bei 4500 U/min / 59 KW
2.0 16V GT 136 PS bei 5800 U/min / 101 KW
1.6 72 PS / 53 KW
1.8 107 PS bei 5400 U/min / 79 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
1.8 112 PS / 83 KW
1.8 16V 136 PS / 101 KW
Mehr anzeigen

Passat Fließheck (B2; Facelift 1985) | 1985-1988

Modifikation Pferdestärken
 Passat Fließheck (B2; Facelift 1985) 1985-1988 1.6 69 PS / 51 KW
1.8 87 PS / 64 KW
1.6 72 PS / 53 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.6 TD 69 PS / 51 KW
1.8 90 PS / 67 KW
2.2 115 PS / 85 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B2) | 1980-1989

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B2) 1980-1989 1.6 70 PS / 52 KW
1.6 72 PS / 53 KW
1.8 87 PS / 64 KW
1.8 Syncro 90 PS / 67 KW
2.2 115 PS / 85 KW
2.2 136 PS / 101 KW
2.2 Syncro 120 PS / 89 KW
2.0 Syncro 116 PS / 86 KW
1.8 112 PS / 83 KW
1.8 90 PS / 67 KW
2.0 115 PS / 85 KW
1.6 TD 70 PS / 52 KW
1.6 85 PS / 63 KW
1.9 115 PS / 85 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.6 D 54 PS / 40 KW
1.3 60 PS / 44 KW
1.3 55 PS / 41 KW
Mehr anzeigen

Passat (B2) | 1980-1988

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B2) 1980-1988 1.6 70 PS / 52 KW
1.6 72 PS / 53 KW
1.6 TD 80 PS / 59 KW
1.8 87 PS / 64 KW
2.2 115 PS / 85 KW
2.2 136 PS / 101 KW
1.8 112 PS / 83 KW
1.8 90 PS / 67 KW
2.0 115 PS / 85 KW
1.6 TD 70 PS / 52 KW
1.6 85 PS / 63 KW
1.9 115 PS / 85 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.6 D 54 PS / 40 KW
1.3 60 PS / 44 KW
1.3 55 PS / 41 KW
Mehr anzeigen

Passat (B1) | 1973-1980

Modifikation Pferdestärken
 Passat (B1) 1973-1980 1.5 D 50 PS / 37 KW
1.6 85 PS / 63 KW
1.3 55 PS / 41 KW
1.3 60 PS / 44 KW
1.5 75 PS / 55 KW
1.5 86 PS / 64 KW
Mehr anzeigen

Passat Variante (B1) | 1973-1980

Modifikation Pferdestärken
 Passat Variante (B1) 1973-1980 1.6 D 54 PS / 40 KW
1.6 i 110 PS / 82 KW
1.5 D 50 PS / 37 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.6 85 PS / 63 KW
1.3 55 PS / 41 KW
1.3 60 PS / 44 KW
1.5 75 PS / 55 KW
1.5 86 PS / 64 KW
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!