Wieviel Pferdestärken und Kilowatt hat Volkswagen Golf

Golf VIII | 2020

Modifikation Pferdestärken
 Golf VIII  2020 1.5 eTSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.5 TSI 130 PS bei 5000-6000 U/min / 96 KW
1.5 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 115 PS bei 3250-4000 U/min / 85 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Sportsvan (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Sportsvan (Facelift 2017) 2017-2019 1.0 TSI 116 PS / 86 KW
1.0 TSI 110 PS / 82 KW
1.0 TSI 85 PS / 63 KW
1.5 TSI ACT 131 PS / 97 KW
1.5 TSI ACT 150 PS / 111 KW
1.6 TDI SCR 116 PS / 86 KW
2.0 TDI SCR 150 PS / 111 KW
R 2.0 TSI 288 PS bei 5400 U/min / 214 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Variante (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Variante (Facelift 2017) 2017-2019 1.5 TGI 130 PS / 96 KW
1.0 TSI 116 PS / 86 KW
2.0 TDI SCR 150 PS / 111 KW
1.0 TSI 110 PS bei 5000-5500 U/min / 82 KW
1.5 TSI ACT 131 PS / 97 KW
1.5 TSI ACT 150 PS / 111 KW
1.6 TDI 115 PS bei 3250-4000 U/min / 85 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
GTD 2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.4 TGI 110 PS bei 4800-6000 U/min / 82 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.4 TSI 147 PS bei 5000 U/min / 109 KW
1.8 TSI 168 PS bei 4500 U/min / 125 KW
R 2.0 TSI 310 PS bei 5500-6500 U/min / 231 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Alltrack (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Alltrack (Facelift 2017) 2017-2019 2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.8 TSI 168 PS bei 4500 U/min / 125 KW
1.8 TSI 180 PS bei 4500-6200 U/min / 134 KW
Mehr anzeigen

Golf VII (Facelift 2017) | 2017-2019

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII (Facelift 2017) 2017-2019 1.5 TGI 130 PS / 96 KW
GTI TCR 2.0 TSI 290 PS bei 5400-6400 U/min / 216 KW
1.0 TSI 116 PS / 86 KW
2.0 TDI SCR 150 PS / 111 KW
1.0 TSI 110 PS bei 5000-5500 U/min / 82 KW
1.0 TSI 85 PS bei 5000-5500 U/min / 63 KW
1.5 TSI ACT 131 PS / 97 KW
1.5 TSI ACT 150 PS / 111 KW
1.6 TDI 115 PS bei 3250-4000 U/min / 85 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
GTD 2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.4 TGI 110 PS bei 4800-6000 U/min / 82 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.4 TSI 147 PS bei 5000 U/min / 109 KW
1.4 TSI 150 PS bei 4500 U/min / 111 KW
e-Golf 35.8 kWh 136 PS bei 3000-12000 U/min / 101 KW
GTI 2.0 TSI 228 PS bei 4700 U/min / 170 KW
GTI 2.0 TSI 230 PS bei 4700-6200 U/min / 171 KW
GTI 2.0 TSI 230 PS bei 6200 U/min / 171 KW
R 2.0 TSI 310 PS bei 5500-6500 U/min / 231 KW
Mehr anzeigen

Golf VI Hybrid Convertible (Facelift 2015) | 2015-2016

Modifikation Pferdestärken
 Golf VI Hybrid Convertible (Facelift 2015) 2015-2016 1.2 TSI 105 PS bei 5000 U/min / 78 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 110 PS bei 3500 U/min / 82 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Alltrack | 2013-2017

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Alltrack 2013-2017 2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.6 TDI 110 PS bei 3250-4000 U/min / 82 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Variante | 2012-2017

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Variante 2012-2017 1.0 TSI 115 PS bei 5000-5500 U/min / 85 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.2 TSI 110 PS bei 4600-5600 U/min / 82 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.4 TGI 110 PS bei 4800-6000 U/min / 82 KW
1.6 TDI 90 PS bei 2750-4800 U/min / 67 KW
GTD 2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.6 TDI 110 PS bei 3200-4000 U/min / 82 KW
1.2 TSI 105 PS bei 4500-5500 U/min / 78 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 TSI 140 PS bei 4500-6000 U/min / 104 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
1.2 TSI 85 PS bei 4300-5300 U/min / 63 KW
1.6 TDI 105 PS bei 3000-4000 U/min / 78 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Golf VII Sportsvan | 2012-2017

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII Sportsvan 2012-2017 1.0 TSI 115 PS bei 5000-5500 U/min / 85 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3500-4000 U/min / 111 KW
1.2 TSI 110 PS bei 4600-5600 U/min / 82 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.6 TDI 110 PS bei 3200-4000 U/min / 82 KW
1.2 TSI 85 PS bei 4300-5300 U/min / 63 KW
Mehr anzeigen

Golf VII | 2012-2017

Modifikation Pferdestärken
 Golf VII 2012-2017 1.0 TSI 115 PS bei 5000-5500 U/min / 85 KW
1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
GTE 1.4 TSI Hybrid 150 PS / 111 KW
1.2 TSI 110 PS bei 4600-5600 U/min / 82 KW
1.4 TSI 150 PS bei 5000-6000 U/min / 111 KW
1.4 TGI 110 PS bei 4800-6000 U/min / 82 KW
GTD 2.0 TDI 184 PS bei 3500-4000 U/min / 137 KW
1.6 TDI 110 PS bei 3200-4000 U/min / 82 KW
GTI 2.0 TSI 220 PS bei 4500-6200 U/min / 164 KW
GTI 2.0 TSI 230 PS bei 4700-6200 U/min / 171 KW
1.2 TSI 105 PS bei 5000 U/min / 78 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 TSI 140 PS bei 4500-6000 U/min / 104 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3000-4000 U/min / 111 KW
1.2 TSI 85 PS bei 4300-5300 U/min / 63 KW
1.6 TDI 105 PS bei 3000-4000 U/min / 78 KW
2.0 TDI 150 PS bei 3000-4000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Golf VI Hybrid Convertible | 2011-2015

Modifikation Pferdestärken
 Golf VI Hybrid Convertible 2011-201 1.2 TSI 105 PS bei 5000 U/min / 78 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 TSI 160 PS bei 5800 U/min / 119 KW
1.6 TDI 105 PS bei 4400 U/min / 78 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4200 U/min / 104 KW
Mehr anzeigen

Golf VI Variante | 2009

Modifikation Pferdestärken
 Golf VI Variante  2009 1.2 105 PS bei 5000 U/min / 78 KW
1.4 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 160 PS bei 5800 U/min / 119 KW
1.4 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.6 105 PS bei 4400 U/min / 78 KW
1.6 TDI 105 PS bei 4400 U/min / 78 KW
Mehr anzeigen

Golf VI | 2008-2012

Modifikation Pferdestärken
 Golf VI 2008-2012 GTD 2.0 TDI 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
GTI 2.0 TSI 210 PS bei 6200 U/min / 156 KW
R 2.0 TSI 270 PS bei 6000 U/min / 201 KW
1.4 TSI 140 PS bei 5600 U/min / 104 KW
1.4 TSI 170 PS bei 6000 U/min / 126 KW
1.9 TDI 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 FSI 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
2.0 TSI 200 PS bei 5100 U/min / 149 KW
1.4 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.6 102 PS bei 5600 U/min / 76 KW
2.0 TDI 110 PS bei 4100 U/min / 82 KW
Mehr anzeigen

Golf VI Plus | 2008

Modifikation Pferdestärken
 Golf VI Plus  2008 1.6 TDI 105 PS bei 4400 U/min / 78 KW
1.4 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 TSI 160 PS bei 5800 U/min / 119 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4200 U/min / 104 KW
Mehr anzeigen

Golf V Variante | 2007

Modifikation Pferdestärken
 Golf V Variante  2007 1.4 i 16V 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 TSI 140 PS bei 5600 U/min / 104 KW
1.4 TSI 170 PS bei 6000 U/min / 126 KW
1.6 i 102 PS bei 5600 U/min / 76 KW
1.9 TDI 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
Mehr anzeigen

Golf V Plus | 2004

Modifikation Pferdestärken
 Golf V Plus  2004 1.4 160 PS bei 5800 U/min / 119 KW
1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.6 102 PS bei 5600 U/min / 76 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
1.4 i 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.6 FSI 115 PS bei 6000 U/min / 85 KW
1.9 TDI 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
Mehr anzeigen

Golf V | 2003-2008

Modifikation Pferdestärken
 Golf V 2003-2008 1.4 TSI 122 PS bei 5000 U/min / 90 KW
1.4 i 16V 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.4 TSI DSG 170 PS bei 6000 U/min / 126 KW
1.4 TSI 140 PS bei 5600 U/min / 104 KW
2.0 GTI 230 PS bei 5100 U/min / 171 KW
1.9 TDI 4Motion 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 FSI 4Motion 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.0 TDI 4Motion 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
2.0 TDI DPF 170 PS bei 4200 U/min / 126 KW
R32 250 PS bei 6300 U/min / 186 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
2.0 GTI 200 PS bei 5100 U/min / 149 KW
1.6 FSI 115 PS bei 6000 U/min / 85 KW
1.6 i 102 PS bei 5600 U/min / 76 KW
1.9 TDI 105 PS bei 4000 U/min / 78 KW
2.0 FSI 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.0 SDI 75 PS bei 4200 U/min / 55 KW
2.0 TDI 140 PS bei 4000 U/min / 104 KW
1.4 i 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.4 FSI 90 PS bei 5200 U/min / 67 KW
Mehr anzeigen

Golf IV Variante (1J5) | 1999-2006

Modifikation Pferdestärken
 Golf IV Variante (1J5) 1999-2006 1.6 FSI 110 PS bei 5800 U/min / 82 KW
1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI 4motion 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
1.9 TDI 4motion 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
2.0 i 4motion 116 PS bei 5400 U/min / 86 KW
1.8 4motion 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.4 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.6 16V 105 PS bei 5700 U/min / 78 KW
1.9 SDI 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.9 TDI 115 PS bei 4000 U/min / 85 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TDI 4motion 115 PS bei 4000 U/min / 85 KW
1.9 TDI 4motion 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
2.0 116 PS bei 5400 U/min / 86 KW
2.3 V5 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.3 V5 4motion 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.8 V6 4motion 204 PS bei 6200 U/min / 152 KW
Mehr anzeigen

Golf IV Hybrid Convertible (1J) | 1998

Modifikation Pferdestärken
 Golf IV Hybrid Convertible (1J)  1998 1.6i 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.8 i 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.8i 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TDI 96 PS bei 4000 U/min / 71 KW
2.0i 116 PS bei 5400 U/min / 86 KW
Mehr anzeigen

Golf IV (1J1) | 1997-2006

Modifikation Pferdestärken
 Golf IV (1J1) 1997-2006 1.6 i 16V FSI 110 PS bei 5800 U/min / 82 KW
1.9 TDI 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
1.9 TDI 4motion 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
3.2 i VR6 24V RSI 240 PS bei 6200 U/min / 178 KW
1.8 T 20 V 180 PS bei 5500 U/min / 134 KW
1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
1.9 TDI 4motion 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.9 TDI 4motion 150 PS bei 4000 U/min / 111 KW
1.6 16V 105 PS bei 5700 U/min / 78 KW
2.3 VR5 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.3 VR5 4motion 170 PS bei 6200 U/min / 126 KW
2.8 V6 4motion 204 PS bei 6200 U/min / 152 KW
1.9 TDI 4motion 115 PS / 85 KW
1.9 TDI 115 PS bei 4000 U/min / 85 KW
2.0 115 PS bei 5200 U/min / 85 KW
2.0 4motion 115 PS bei 5200 U/min / 85 KW
1.8 4motion 125 PS bei 5800 U/min / 93 KW
1.9 TDI 4motion 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
2.3 V5 4motion 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
1.4 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.8 T 150 PS bei 5700 U/min / 111 KW
1.9 SDI 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.8 125 PS bei 6000 U/min / 93 KW
2.3 V5 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
Mehr anzeigen

Golf III Variante (1HX0) | 1993-1999

Modifikation Pferdestärken
 Golf III Variante (1HX0) 1993-1999 1.9 SDI 64 PS bei 4200 U/min / 47 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.9 TDI Syncro 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.8 Syncro 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
2.9 VR6 Syncro 190 PS bei 5800 U/min / 141 KW
1.4 60 PS bei 5200 U/min / 44 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
1.8 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.8 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.9 D 65 PS bei 4400 U/min / 48 KW
1.9 TD 75 PS bei 4400 U/min / 55 KW
2.0 115 PS bei 5200 U/min / 85 KW
Mehr anzeigen

Golf III Hybrid Convertible(1E) | 1993-1998

Modifikation Pferdestärken
 Golf III Hybrid Convertible(1E) 1993-1998 1.6i 75 PS bei 5600 U/min / 55 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.8 i 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.8 i 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
2.0i 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
Mehr anzeigen

Golf III (1HX) | 1991-1999

Modifikation Pferdestärken
 Golf III (1HX) 1991-1999 1.9 SDI 64 PS bei 4400 U/min / 47 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
2.0 Syncro 115 PS / 85 KW
1.9 TDI Syncro 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
2.0 Syncro 115 PS bei 5400 U/min / 85 KW
2.9 VR6 190 PS / 141 KW
1.6 101 PS bei 4400 U/min / 75 KW
2.9 VR6 Syncro 190 PS bei 5800 U/min / 141 KW
Citystromer 27 PS / 20 KW
1.4 55 PS bei 5200 U/min / 41 KW
1.8 Syncro 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
2.0 GTI 16V 150 PS bei 6000 U/min / 111 KW
2.8 VR6 174 PS bei 5800 U/min / 129 KW
1.4 60 PS bei 5200 U/min / 44 KW
1.8 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.8 90 PS bei 5500 U/min / 67 KW
1.9 D 65 PS bei 4400 U/min / 48 KW
1.9 TD,GTD 75 PS bei 4400 U/min / 55 KW
2.0 115 PS bei 5200 U/min / 85 KW
Mehr anzeigen

Golf II (19E) | 1983-1992

Modifikation Pferdestärken
 Golf II (19E) 1983-1992 1.8 GTI G60 163 PS bei 5600 U/min / 121 KW
1.6 TD 60 PS bei 4500 U/min / 44 KW
1.6 TD 80 PS / 59 KW
1.8 GTI G60 Syncro 160 PS / 119 KW
1.8 Syncro 90 PS bei 7500 U/min / 67 KW
1.8 Syncro 98 PS / 73 KW
1.8 GTI CAT 107 PS / 79 KW
1.8 i CAT 90 PS / 67 KW
1.8 i Syncro CAT 90 PS / 67 KW
1.3 CAT 55 PS / 41 KW
1.6 70 PS / 52 KW
1.6 72 PS bei 5200 U/min / 53 KW
1.8 GTI 16V 129 PS / 96 KW
1.8 84 PS / 62 KW
1.8 GTI 16V 139 PS bei 6100 U/min / 103 KW
1.0 50 PS / 37 KW
1.8 GTI 107 PS / 79 KW
1.8 90 PS / 67 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
1.6 D 54 PS bei 5000 U/min / 40 KW
1.6 TD 75 PS / 55 KW
1.8 GTI 112 PS / 83 KW
1.3 55 PS / 41 KW
1.0 45 PS / 33 KW
Mehr anzeigen

Golf I Hybrid Convertible (155) | 1979-1994

Modifikation Pferdestärken
 Golf I Hybrid Convertible (155) 1979-1994 1.8 98 PS / 73 KW
1.6 72 PS / 53 KW
1.8 95 PS / 70 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.8 90 PS / 67 KW
1.8 112 PS / 83 KW
1.5 70 PS / 52 KW
1.6 110 PS / 82 KW
Mehr anzeigen

Golf I (17) | 1974-1983

Modifikation Pferdestärken
 Golf I (17) 1974-1983 1.6 TD 70 PS / 52 KW
1.8 GTI 112 PS / 83 KW
1.1 52 PS / 38 KW
1.6 D 54 PS / 40 KW
1.1 50 PS / 37 KW
1.3 60 PS / 44 KW
1.6 GTI 110 PS / 82 KW
1.5 D 50 PS / 37 KW
1.6 75 PS / 55 KW
1.5 70 PS / 52 KW
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!