Ford Fiesta Motor Volumen

Fiesta Active | 2018

Modifikation Hubraum
 Fiesta Active  2018 1.0 EcoBoost / 100 PS (75KW) 998 cc
1.0 EcoBoost / 125 PS (93KW) 998 cc
1.0 EcoBoost / 140 PS (104KW) 998 cc
1.0 EcoBoost / 85 PS (63KW) 998 cc
1.5 TDCi / 120 PS (89KW) 1499 cc
1.5 TDCi / 85 PS (63KW) 1499 cc
Mehr anzeigen

Fiesta VIII (Mk8) | 2017

Modifikation Hubraum
 Fiesta VIII (Mk8)  2017 ST 1.5 EcoBoost / 200 PS (149KW) 1497 cc
1.0 EcoBoost / 100 PS (75KW) 998 cc
1.0 EcoBoost / 125 PS (93KW) 998 cc
1.0 EcoBoost / 140 PS (104KW) 998 cc
1.1 / 70 PS (52KW) 1084 cc
1.1 / 85 PS (63KW) 1084 cc
1.5 TDCi / 120 PS (89KW) 1499 cc
1.5 TDCI / 120 PS (89KW) 1499 cc
1.5 TDCi / 85 PS (63KW) 1499 cc
1.5 TDCI / 85 PS (63KW) 1499 cc
Mehr anzeigen

Fiesta VII Limousine (Mk7) | 2015-2017

Modifikation Hubraum
Fiesta VII Limousine (Mk7) 2015-2017 1.6 / 105 PS (78KW) 1596 cc
1.6 / 120 PS (89KW) 1596 cc
1.6 / 85 PS (63KW) 1596 cc
Mehr anzeigen

Fiesta VII (Mk7, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Hubraum
 Fiesta VII (Mk7, Facelift 2013) 2013-2017 ST 1.6 EcoBoost / 200 PS (149KW) 1596 cc
ST 1.6 EcoBoost / 182 PS (136KW) 1596 cc

Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013

Modifikation Hubraum
 Fiesta VII (Mk7) 2008-2013 1.25 / 60 PS (45KW) 1242 cc
1.25 / 82 PS (61KW) 1242 cc
1.4 / 71 PS (53KW) 1392 cc
1.4 / 96 PS (72KW) 1388 cc
1.6 TDCi / 75 PS (56KW) 1560 cc
1.6 Ti-VCT / 120 PS (89KW) 1596 cc
1.4 Duratec / 96 PS (72KW) 1388 cc
Mehr anzeigen

Fiesta (Mk6, 3 door Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Hubraum
 Fiesta (Mk6, 3 door Facelift 2005) 2005-2008 1.6 Duratorq TDCi / 90 PS (67KW) 1560 cc
ST 2.0 Duratec HE / 150 PS (112KW) 1999 cc

Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005

Modifikation Hubraum
 Fiesta VI (Mk6, 5 door) 2001-200 1.25 Duratec / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.3 Duratec / 60 PS (45KW) 1299 cc
1.3 Duratec / 70 PS (52KW) 1299 cc
1.4 Duratec / 80 PS (60KW) 1388 cc
1.4 TDCi / 68 PS (51KW) 1399 cc
1.6 Duratec / 100 PS (75KW) 1596 cc
Mehr anzeigen

Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999

Modifikation Hubraum
 Fiesta V (Mk5, 3 door)  1999 1.25i 16V / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.3 i / 50 PS (37KW) 1299 cc
1.3 i / 60 PS (45KW) 1299 cc
1.6 16V Sport / 103 PS (77KW) 1596 cc
1.8 D / 60 PS (45KW) 1753 cc
1.8 DI / 75 PS (56KW) 1753 cc
Mehr anzeigen

Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999

Modifikation Hubraum
 Fiesta V (Mk5, 5 door)  1999 1.25i 16V / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.3 i / 50 PS (37KW) 1299 cc
1.3 i / 60 PS (45KW) 1299 cc
1.8 D / 60 PS (45KW) 1753 cc
1.8 DI / 75 PS (56KW) 1753 cc
Mehr anzeigen

Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999

Modifikation Hubraum
 Fiesta IV (Mk4, 3 door) 1996-1999 1.25i 16V / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.25i 16V / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.4 i 16V / 90 PS (67KW) 1388 cc
1.3 i / 50 PS (37KW) 1299 cc
1.3 i / 60 PS (45KW) 1299 cc
1.8 D / 60 PS (45KW) 1753 cc
Mehr anzeigen

Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999

Modifikation Hubraum
 Fiesta IV (Mk4, 5 door) 1996-1999 1.8 D / 60 PS (45KW) 1753 cc
1.25i 16V / 75 PS (56KW) 1242 cc
1.3 i / 50 PS (37KW) 1299 cc
1.3 i / 60 PS (45KW) 1299 cc
Mehr anzeigen

Fiesta III (Mk3) | 1989-1995

Modifikation Hubraum
 Fiesta III (Mk3) 1989-199 1.6 i 16V / 88 PS (66KW) 1597 cc
1.8 16V / 105 PS (78KW) 1796 cc
1.8 XR2i 16V / 130 PS (97KW) 1796 cc
1.6 i Turbo / 133 PS (99KW) 1598 cc
1.1 / 50 PS (37KW) 1119 cc
1.1 / 55 PS (41KW) 1118 cc
1.4 / 71 PS (53KW) 1392 cc
1.4 / 73 PS (54KW) 1392 cc
1.6 XR2i / 103 PS (77KW) 1597 cc
1.8 D / 60 PS (45KW) 1753 cc
1.3 / 60 PS (45KW) 1299 cc
1.6 i / 110 PS (82KW) 1598 cc
Mehr anzeigen

Fiesta II (Mk2) | 1983-1989

Modifikation Hubraum
 Fiesta II (Mk2) 1983-1989 1.6 XR2 / FBD (0KW) 1598 cc
1.0 / FBD (0KW) 987 cc
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!