Ford KA Motor Volumen
KA III (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.0e / 85 PS (63KW) | 997 cc | ||||||||||||
1.0i / 80 PS (60KW) | 997 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 PS (63KW) | 1194 cc | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 PS (71KW) | 1499 cc | ||||||||||||
KA+ (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 PS (52KW) | 1194 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 PS (63KW) | 1194 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 PS (52KW) | 1196 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 PS (63KW) | 1196 cc | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 PS (60KW) | 997 cc | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 PS (63KW) | 997 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.2 / 69 PS (51KW) | 1242 cc | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 PS (56KW) | 1242 cc | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modifikation | Hubraum | ||||||||||||
1.3 i / 70 PS (52KW) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 60 PS (45KW) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 50 PS (37KW) | 1299 cc | ||||||||||||
Mehr anzeigen |