Citroen C5 Motor Moment
C5 Aircross | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 PureTech / 131 PS | 230 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
Hybrid 225 / 225 PS | 300 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
1.2 PureTech / 131 PS | 230 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 Cross tourer | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 BlueHDi / 150 PS | 370 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 BlueHDi / 180 PS | 400 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
2.0 HDi / 163 PS | 340 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 II Tourer (Facelift II, 2012) | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 BlueHDi / 150 PS | 370 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 BlueHDi / 180 PS | 400 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.6 e-HDI / 114 PS | 270 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 II (Facelift II, 2012) | 2012-2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 BlueHDi / 150 PS | 370 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 BlueHDi / 180 PS | 400 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.6 e-HDi / 114 PS | 270 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 II (Facelift I, 2008) | 2008-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 e-HDi / 110 PS | 270 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.6 HDi / 110 PS | 250 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 II Tourer (Facelift I, 2008) | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 e-HDi / 110 PS | 270 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.6 THP / 156 PS | 240 Nm | 1400 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 I (Facelift II, 2004) | 2004-2008 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.2 HDi Biturbo / 170 PS | 370 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
2.2 HDi Biturbo / 170 PS | 370 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
1.8i 16V / 125 PS | 170 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 I Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift II, 2004) | 2004-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.2 HDi Biturbo / 170 PS | 370 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
2.2 HDi Biturbo / 170 PS | 370 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
1.8 16V / 125 PS | 170 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 I Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift I, 2000) | 2001-2008 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
3.0i V6 24V Carlsson / 235 PS | 320 Nm | 3750 U/min | ||||||||||
2.2 HDi / 136 PS | 322 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
1.8i 16V / 116 PS | 160 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
C5 I (Facelift I, 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8i 16V / 116 PS | 160 Nm | 4000 U/min | ||||||||||
2.0 HDi / 109 PS | 314 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |