Fiat 500 Motor Moment
500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 FireFly Turbo / 120 PS | 190 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.3 FireFly Turbo / 150 PS | 270 Nm | 1850 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500X Urban (Facelift 2019) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 FireFly Turbo / 120 PS | 190 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.3 FireFly Turbo / 150 PS | 270 Nm | 1850 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TwinAir / 85/80 PS | 145 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TwinAir / 85/80 PS | 145 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.3 MultiJetII / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
1.4 / 95 PS | 127 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
New 500 (Facelift 2015) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
1.2 / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
1.4 MultiAir / 135 PS | 203 Nm | 2400-4200 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
0.9 TwinAir / 105 PS | 145 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500X | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.3 MultiJetII / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
1.4 EasyPower / 120 PS | 215 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.3 MultiJetII / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | ||||||||||
1.4 EasyPower / 120 PS | 215 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.6 MultiJetII / 120 PS | 320 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
0.9 TwinAir / 105 PS | 145 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 T-Jet / 120 PS | 215 Nm | 2500 U/min | ||||||||||
1.6 MultiJetII / 120 PS | 320 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 PS | 145 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
500L | 2012-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.4 T-Jet / 120 PS | 215 Nm | 2500 U/min | ||||||||||
1.6 MultiJetII / 120 PS | 320 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 80 PS | 140 Nm | 2500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
New 500 | 2010-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TWIN AIR / 85 PS | 145 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.2 8V / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
1.4 16V / 100 PS | 131 Nm | 4250 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
New 500 C | 2009-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TWIN AIR / 85 PS | 145 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.4 16V / 100 PS | 131 Nm | 4250 U/min | |||||||||||
1.2 8V / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |