Fiat Panda Motor Moment
Panda III City Cross | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.0 / 70 PS | 92 Nm | 3500 U/min | ||||||||||
1.2 / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
1.3 Multijet II / 95 PS | 200 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TwinAir / 85 PS | 145 Nm | 1900 U/min | ||||||||||
0.9 TwinAir / 90 PS | 145 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 MultiAir / 70 PS | 135 Nm | 2500 U/min | ||||||||||
0.9 TwinAir / 85 PS | 145 Nm | 1900 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
0.9 TwinAIr / 85 PS | 145 Nm | 1900 U/min | ||||||||||
1.3 MULTIJET 16V / 75 PS | 190 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 MPI 4x4 / 60 hp | 102 Nm | 2500 U/min | ||||||||||
1.3 i 16V Multijet 4X4 / 70 PS | 180 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.2 8V / 69 PS | 102 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
1.1 MPI / 54 PS | 88 Nm | 2750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Panda (141A) | 1987-2003 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1100 / 54 PS | 86 Nm | 3250 U/min | ||||||||||
1100 Selecta CLX / 55 PS | 86 Nm | 3250 U/min | |||||||||||
1100 Selecta CL / 50 PS | 84 Nm | 3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |