Kia Carnival Motor Moment
Grand Carnival III | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.2 CRDi / 200 PS | 440 Nm | 1750-2750 U/min | |||||||||||
3.3 V6 / 270 PS | 318 Nm | 5200 U/min | |||||||||||
Carnival II (VQ, Facelift 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 PS | 436 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
3.8i V6 / 254 PS | 343 Nm | 3500 U/min | |||||||||||
2.7 V6 16V / 189 PS | 249 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Carnival II (Facelift 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 PS | 436 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 PS | 343 Nm | 1750-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Carnival II | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 PS | 353 Nm | 2000-3000 U/min | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 PS | 343 Nm | 1750-3500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.7i V6 / 189 PS | 246 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 PS | 353 Nm | 2000-3000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ, Facelift 2001) | 2001-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.5i V6 24V / 150 PS | 224 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
2.9 CRDI / 144 PS | 310 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
2.5i V6 / 150 PS | 224 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
2.5i V6 24V / 165 PS | 222 Nm | 4100 U/min | |||||||||||
2.5i V6 24V / 175 PS | 220 Nm | 4000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen |