Mazda 3 Motor Moment

3 IV Fließheck | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 IV Fließheck  2019 1.5 SKYACTIV-G / 118 PS 153 Nm 4000 U/min
1.8 SkyActiv-D / 116 PS 270 Nm 1600-2600 U/min
2.0 SkyActiv-G / 122 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 162 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-X / 181 PS 222 Nm -
2.5 SkyActiv-G / 186 PS 252 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 IV Limousine | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 IV Limousine  2019 1.5 SKYACTIV-G / 118 PS 153 Nm 4000 U/min
1.8 SkyActiv-D / 116 PS 270 Nm 1600-2600 U/min
2.0 SkyActiv-G / 122 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 162 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-X / 181 PS 222 Nm -
2.5 SkyActiv-G / 186 PS 252 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 III Limousine (BM, Facelift 2017) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 III Limousine (BM, Facelift 2017) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G / 155 PS 203 Nm 4000 U/min
2.5 SkyActiv-G / 184 PS 251 Nm 3250 U/min
1.5 SkyActiv-D / 105 PS 270 Nm 1600-2500 U/min
2.0 SkyActiv-G / 120 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SkyActiv-D / 150 PS 380 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen

3 III Fließheck (BM, Facelift 2017) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 III Fließheck (BM, Facelift 2017) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G / 155 PS 203 Nm 4000 U/min
2.5 SkyActiv-G / 184 PS 251 Nm 3250 U/min
1.5 SkyActiv-D / 105 PS 270 Nm 1600-2500 U/min
1.5 SkyActiv-G / 100 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-G / 120 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SkyActiv-D / 150 PS 380 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen

3 III Limousine (BM) | 2014-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 III Limousine (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 PS 270 Nm 1600-2500 U/min
1.5 SkyActiv-G / 100 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-G / 120 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 Skyactiv-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SkyActiv-D / 150 PS 380 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen

3 III Fließheck (BM) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 III Fließheck (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 PS 270 Nm 1600-2500 U/min
1.5 SkyActiv-G / 100 PS 150 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-G / 120 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SkyActiv-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SkyActiv-D / 150 PS 380 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen

3 II Limousine (BL, Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 II Limousine (BL, Facelift 2011) 2011-2013 1.6 CD / 116 PS 270 Nm 1750-2700 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0 DISI / 150 PS 191 Nm 4500 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 II Fließheck (BL, Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 II Fließheck (BL, Facelift 2011) 2011-2013 1.6 CD / 115 PS 270 Nm 1750-2500 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0 CD / 150 PS 360 Nm 1800-2600 U/min
2.0 DISI / 150 PS 191 Nm 4500 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
2.2 CD / 185 PS 400 Nm 1800-3000 U/min
MPS 2.3i / 260 PS 380 Nm 3000 U/min
Mehr anzeigen

3 TAKUMI | 2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD / 116 PS 270 Nm 1750-2500 U/min
1.6 i / 116 PS 145 Nm 4000 U/min

3 II Fließheck (BL) | 2009-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 II Fließheck (BL) 2009-2011 1.6 CD / 115 PS 270 Nm 1750-2500 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0 CD / 150 PS 360 Nm 1800-2600 U/min
2.0 DISI / 151 PS 191 Nm 4500 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
2.2 CD / 185 PS 400 Nm 1800-3000 U/min
MPS 2.3i / 260 PS 380 Nm 3000 U/min
1.6 CD / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

3 II Limousine (BL) | 2009-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 II Limousine (BL) 2009-2011 1.6 CD / 109 PS 270 Nm 1750-2500 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0 DISI / 151 PS 191 Nm 4500 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
2.2 CD / 150 PS 360 Nm 1800-2600 U/min
2.2 CD / 185 PS 400 Nm 1800-3000 U/min
Mehr anzeigen

3 I Fließheck (BK, Facelift 2006) | 2006-2009

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 I Fließheck (BK, Facelift 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 PS 360 Nm 2000 U/min
1.4i / 84 PS 122 Nm 4000 U/min
1.6 CD / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
1.6 CD / 90 PS 215 Nm 1750 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
MPS 2.3i / 260 PS 380 Nm 3000 U/min
Mehr anzeigen

3 I Limousine (BK, Facelift 2006) | 2006-2009

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 I Limousine (BK, Facelift 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 PS 360 Nm 2000 U/min
1.6 CD / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

3 I Limousine (BK) | 2003-2009

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 I Limousine (BK) 2003-2009 1.6 CD / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4500 U/min
Mehr anzeigen

3 I Fließheck (BK) | 2003-2006

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 3 I Fließheck (BK) 2003-2006 1.6 CD / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
1.4i / 84 PS 122 Nm 4000 U/min
1.6i / 105 PS 145 Nm 4000 U/min
2.0i / 150 PS 187 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!