Mazda 6 Motor Moment

6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2018) | 2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 213 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 1800-2600 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 184 PS 445 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 194 PS 258 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 III Limousine (GJ, Facelift 2018) | 2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Limousine (GJ, Facelift 2018)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 213 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 213 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 1800-2600 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 184 PS 445 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 187 PS 252 Nm 4000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 194 PS 258 Nm 4000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 227 PS 420 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 250 PS 420 Nm 2000 U/min
Mehr anzeigen

6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Sport-Kombi (GJ, Facelift 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 1800-2600 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 175 PS 420 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 192 PS 256 Nm 3250 U/min
Mehr anzeigen

6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 1800-2600 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 175 PS 420 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 192 PS 256 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

6 III Sport-Kombi (GJ) | 2012-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Sport-Kombi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 2000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 175 PS 420 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 192 PS 256 Nm 3250 U/min
Mehr anzeigen

6 III Limousine (GJ) | 2012-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 III Limousine (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 PS 210 Nm 4000 U/min
2.0 SKYACTIV-G / 165 PS 210 Nm 4000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 150 PS 380 Nm 2000 U/min
2.2 SKYACTIV-D / 175 PS 420 Nm 2000 U/min
2.5 SKYACTIV-G / 192 PS 256 Nm 3250 U/min
Mehr anzeigen

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.2 CD / 129 PS 340 Nm 1800-2600 U/min

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 II Kombi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0i / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.0i Activematic / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.5i / 170 PS 226 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 II Fließheck (GH) | 2007-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 II Fließheck (GH) 2007-2013 1.8i / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0i / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.0i Activematic / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.5i / 170 PS 226 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 II Limousine (GH) | 2007-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 II Limousine (GH) 2007-2013 1.8i / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0i / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.0i Activematic / 155 PS 193 Nm 4500 U/min
2.5i / 170 PS 226 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 147 PS 184 Nm 4000 U/min
2.0 CD / 121 PS 320 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 143 PS 360 Nm 2000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 147 PS 184 Nm 4000 U/min
2.0 CD / 121 PS 320 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 143 PS 360 Nm 2000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 147 PS 184 Nm 4000 U/min
2.0 CD / 121 PS 320 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 143 PS 360 Nm 2000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
MPS 2.3 / 260 PS 380 Nm 3000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Fließheck (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 141 PS 181 Nm 4100 U/min
2.0 CD / 121 PS 310 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 136 PS 310 Nm 2000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 141 PS 181 Nm 4100 U/min
2.0 CD / 121 PS 310 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 136 PS 310 Nm 2000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 PS 165 Nm 4300 U/min
2.0 / 141 PS 181 Nm 4100 U/min
2.0 CD / 121 PS 310 Nm 2000 U/min
2.0 CD / 136 PS 310 Nm 2000 U/min
2.3 / 162 PS 205 Nm 4000 U/min
2.3 / 166 PS 207 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!