Renault Espace Motor Moment
Espace V (Facelift I) | 2020 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 TCe / 225 PS | 300 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 Blue dCi / 160 PS | 360 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace V | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.8 TCe / 225 PS | 300 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
2.0 Blue dCi / 160 PS | 360 Nm | 1500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace IV (Facelift IV) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 173 PS | 360 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
2.0 dCi / 130 PS | 320 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace IV (Facelift IV) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 173 PS | 360 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
2.0 dCi / 130 PS | 320 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace IV (Facelift III) | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 130 PS | 340 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace IV (Facelift III) | 2010-2012 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 130 PS | 320 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace IV (Facelift II) | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 150 PS | 340 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 173 PS | 360 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
2.0 dCi / 130 PS | 320 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace IV (Facelift II) | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 dCi / 173 PS | 360 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
2.0 dCi / 131 PS | 320 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace IV | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i Turbo 16V / 170 PS | 250 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.9 dCi / 120 PS | 270 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i Turbo 16V / 170 PS | 250 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
1.9 dCi / 120 PS | 270 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace III (JE, Facelift II) | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.2 dCi / 130 PS | 290 Nm | 1750 U/min | ||||||||||
1.9 dTi / 98 PS | 190 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace III (JE, Facelift II) | 2000-2002 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 140 PS | 188 Nm | 3750 U/min | ||||||||||
2.2 dCi 16V / 129 PS | 290 Nm | 1750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 / 114 PS | 168 Nm | 3500 U/min | ||||||||||
2.0i 16V / 140 PS | 188 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
1.9 dTi / 98 PS | 200 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0i 16V / 140 PS | 188 Nm | 3750 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0i / 103 PS | 159 Nm | 2500 U/min | ||||||||||
2.1 TD / 88 PS | 181 Nm | 2000 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace I (J11/13, Facelift II 1988) | 1988-1991 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.0 GTS / 103 PS | 162 Nm | 3000 U/min | ||||||||||
2.0i / 120 PS | 168 Nm | 4500 U/min | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 | |||||||||||||
Modifikation | Newtonmetern | Umdrehungen pro Minute | |||||||||||
![]() |
2.1 TD / 88 PS | 182 Nm | 2000 U/min | ||||||||||
2.0 GTS / 110 PS | 160 Nm | 3000 U/min |