Welchen Ölreiniger für Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 103 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT E Kombi (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT E Fließheck (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.3 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.3 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 S | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT C Kombi 1973-1979 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT C Coupé 1973-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.9 GT/E | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT B Coupé 1965-1973 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.1 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.1 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
KADETT A Coupé 1962-1965 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | - | - |