Welche Bremstrommel für Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Cabrio (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Kombi (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Fließheck (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 mm | 58,1 mm | 37 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 54,5 mm | 37,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,4 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 56,5 mm | 37,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Kombi 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 67 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,7 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Coupé 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 mm | 73,5 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Coupé 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 65,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 66,5 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 mm | 75,8 mm | 60 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 76 mm | 60 mm | 4 | 100 mm |