Welche Bremsscheiben für SEAT Leon.
LEON ST (5F8) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|
Oder wählen Sie anderes SEAT Modell:
T
Terra