Welchen Ölreiniger für SEAT Leon.
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.8 TSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 27 / 33 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Innendurchmesser (1/2) | äußerer Durchmesser | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
Mehr anzeigen
|
Oder wählen Sie anderes SEAT Modell:
M
Mii