BMW 2 Series Kraftstoffverbrauch


  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) 2018-2024

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
216i Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
218i Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
218i DCT Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
220i DCT Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.5 l/100km 6.2 l/100km
216d Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
218d Steptronic Diesel 5.2 l/100km 4.2 l/100km 4.6 l/100km
218d xDrive Diesel 6 l/100km 4.8 l/100km 5.2 l/100km
216d DCT Diesel 4.7 l/100km 4.4 l/100km 4.4 l/100km
218d Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
220d Steptronic Diesel 5.1 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100km 4.5 l/100km 4.8 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100km 4.6 l/100km 4.8 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Gran Coupé (F44) 2019-2024

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
218i Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.4 l/100km 5.5 l/100km
M235i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) 2017-2024

2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
M240i Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
230i Steptronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.8 l/100km 5.7 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
218d Steptronic Diesel 4.6 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
M240i Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
220d Steptronic Diesel 4.6 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
220d Diesel 5 l/100km 3.5 l/100km 4.1 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218d Diesel 4.8 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
225-d Steptronic Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Cabrio (F23 LCI, Facelift 2017) 2017-2024

2 Series Cabrio (F23 LCI, Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
M240i Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
218d Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
M240i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 8.4 l/100km
220d Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
225-d Steptronic Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
230i Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) | 2018-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
225xe xDrive Steptronic Plug-in Hybrid Benzin / Strom - - 2.1 l/100km
216i Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
218i Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
218i DCT Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
225i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.2 l/100km 6.2 l/100km
220i DCT Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
218d Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
225xe iPerformance Steptronic Benzin / Strom - - 2.3 l/100km
218d Steptronic Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
216d Diesel 4.6 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
216d DCT Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218d xDrive Diesel 6 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
220d Steptronic Diesel 5 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
218d xDrive Diesel 6 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.6 l/100km 5.2 l/100km
220i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
216d Diesel 4.5 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
216d Steptronic Diesel 4.5 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
218d Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
220d Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
216i Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
214-türer Diesel 4.5 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
220d Steptronic Diesel 5 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
225xe eDrive Steptronic Benzin / Strom - - 2.1 l/100km
214-türer Diesel 4.4 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.2 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
218d Diesel 4.8 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
225i Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
218d Steptronic Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
220d Diesel 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
216d Diesel 4.4 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
220i Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
220d Steptronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
225i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Coupé (F22) 2014-2017

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
M240i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
230i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
M240i Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
230i Steptronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
M240i Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
225-d Steptronic / 224 PS (167KW) Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
218d / 150 PS (112KW) Diesel 4.8 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
218d Steptronic / 150 PS (112KW) Diesel 4.6 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.6 l/100km 5.7 l/100km
220i Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 4.8 l/100km 6.2 l/100km
218d / 143 PS (107KW) Diesel 5.3 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
M235i Steptronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
M235i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
218d Steptronic / 143 PS (107KW) Diesel 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
220d Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
225-d Steptronic / 218 PS (163KW) Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
228i Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
228i Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
M235i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  2 Series Cabrio (F23) 2015-2017

2 Series Cabrio (F23) | 2015-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
220i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 4.9 l/100km 6.2 l/100km
220i Steptronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
M240i Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
230i Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.3 l/100km 6.5 l/100km
230i Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
M240i Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 8.4 l/100km
M235i Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
218i Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
228i Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
220d Diesel 5.6 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
M235i Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
228i Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
218i Steptronic Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!