BMW 7 Series Kraftstoffverbrauch


  7 Series (G12 LCI, Facelift 2019) 2019-2024

7 Series (G12 LCI, Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
750Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.6 l/100km 9.8 l/100km
M760Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9 l/100km 13.1 l/100km
745Le xDrive Steptronic Benzin / Strom - - 2.3 l/100km
745Le Steptronic Benzin / Strom - - 2.2 l/100km
730Ld Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.8 l/100km 5.3 l/100km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100km 5.1 l/100km 5.6 l/100km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 7.1 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100km 5.5 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (G11 LCI, Facelift 2019) 2019-2024

7 Series (G11 LCI, Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
750i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.6 l/100km 9.8 l/100km
745e Steptronic Benzin / Strom - - 2.1 l/100km
730d Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
730d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100km 5 l/100km 5.6 l/100km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
750d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100km 5.3 l/100km 5.9 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
M760Li xDrive Steptronic / 610 PS (455KW) Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.8 l/100km 13.1 l/100km
740Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.6 l/100km 7.1 l/100km
M760Li xDrive Steptronic / 600 PS (447KW) Benzin (Benziner) - - 13.1 l/100km
740Le Steptronic Benzin / Strom - - 2 l/100km
740Le xDrive Steptronic Benzin / Strom - - 2.1 l/100km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
730Ld Steptronic Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
740Li Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.2 l/100km 6.7 l/100km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
750Li Steptronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
750Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
740e Steptronic Benzin / Strom - - 2 l/100km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
730d Steptronic Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
730d xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.2 l/100km 6.7 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.2 l/100km 8.1 l/100km
750i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, Facelift 2012) 2012-2015

7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, Facelift 2012) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
7 ActiveHybrid Benzin (Benziner) 6 l/100km 7.4 l/100km 6.9 l/100km
7 ActiveHybrid L Benzin (Benziner) 6 l/100km 7.4 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (F02 LCI, Facelift 2012) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, Facelift 2012) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730Li Steptronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
740Li Steptronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
740Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 8.4 l/100km
760Li Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9 l/100km 13.1 l/100km
750Li Steptronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
750Li xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
730Ld Steptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100km 6 l/100km 6.5 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (F01 LCI, Facelift 2012) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, Facelift 2012) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730i Steptronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.4 l/100km 8.7 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
750i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
760i Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9 l/100km 13.1 l/100km
730d Steptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
730d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100km 5.3 l/100km 6 l/100km
740d Steptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
740d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100km 5.3 l/100km 6 l/100km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100km 6 l/100km 6.5 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
750i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9 l/100km 12.4 l/100km
740Li Steptronic Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
750Li Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.8 l/100km
760Li Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.8 l/100km 13.1 l/100km
730Ld Steptronic Diesel 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
750i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9 l/100km 12.4 l/100km
730d Steptronic DPF Diesel 9.8 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.8 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
740d Diesel 9 l/100km 5.7 l/100km 6.9 l/100km
760i Autoamatik Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.8 l/100km 13.1 l/100km
740d xDrive Diesel 9 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E66, Facelift 2005) 2005-2008

7 Series (E66, Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730Ld Steptronic Diesel 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
730Li Steptronic Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.6 l/100km 10.2 l/100km
740Li Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
750Li Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 8.4 l/100km 11.8 l/100km
760Li Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9.8 l/100km 13.8 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E65, Facelift 2005) 2005-2008

7 Series (E65, Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730d Steptronic Diesel 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
730i Steptronic Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.6 l/100km 10.2 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
745-d Steptronic / 330 PS (246KW) Diesel 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
745-d Steptronic / 300 PS (224KW) Diesel 13.8 l/100km 7.4 l/100km 9.8 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 8.4 l/100km 11.8 l/100km
760i Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9.8 l/100km 13.8 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730Li Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
760Li Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9.8 l/100km 13.8 l/100km
735Li Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
745Li Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.8 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730i Steptronic Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
730d Steptronic Diesel 12.4 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
740d Steptronic Diesel 13.8 l/100km 7.6 l/100km 9.8 l/100km
760i Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9.8 l/100km 13.8 l/100km
735i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
745i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.8 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series L (E38, Facelift 1998) 1998-2001

7 Series L (E38, Facelift 1998) | 1998-2001

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
728iL Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
740iL Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
735iL Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
750iL Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 10.2 l/100km 13.8 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E38, Facelift 1998) 1998-2001

7 Series (E38, Facelift 1998) | 1998-2001

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730d Steptronic / 193 PS (144KW) Diesel 12.4 l/100km 6.9 l/100km -
740d Steptronic Diesel 14.7 l/100km 7.1 l/100km 9.8 l/100km
728i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 10.2 l/100km 13.8 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
728i Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
725tds Steptronic Diesel 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
725tds Diesel 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
730d Steptronic / 184 PS (137KW) Diesel 12.4 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
735i Steptronic Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
735iL Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
740iL Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
728iL Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
730iL Steptronic Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 7.6 l/100km 10.7 l/100km
730iL Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
750iL Steptronic Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 10.2 l/100km 14.7 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
725 tds Steptronic Diesel 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
735i Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
740i Steptronic Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9.4 l/100km 13.1 l/100km
725 tds Diesel 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
735i Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9 l/100km 12.4 l/100km
740i Benzin (Benziner) 19.6 l/100km 9 l/100km 13.1 l/100km
728i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
728i Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.8 l/100km 10.7 l/100km
730i Steptronic Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 7.6 l/100km 10.7 l/100km
730i Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
750i Steptronic Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 12.4 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E32, Facelift 1992) 1992-1994

7 Series (E32, Facelift 1992) | 1992-1994

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
730i cat Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
730i cat Autoamatik Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 8.1 l/100km 11.8 l/100km
750i Autoamatik Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9 l/100km 13.8 l/100km
730i Autoamatik Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
730i Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
740i Autoamatik Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 8.4 l/100km 12.4 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
750i Autoamatik Benzin (Benziner) 21.4 l/100km 9 l/100km 13.8 l/100km
735i cat Autoamatik Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 7.8 l/100km 11.8 l/100km
730i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.6 l/100km 11.2 l/100km
730i cat Autoamatik Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 7.6 l/100km 11.2 l/100km
735i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.8 l/100km
730i Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
730i cat Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
735i cat Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.8 l/100km
735i Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E23, Facelift 1983) 1983-1986

7 Series (E23, Facelift 1983) | 1983-1986

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
728i Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
732i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
728i Autoamatik Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.8 l/100km 11.2 l/100km
735i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
735i Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.1 l/100km 11.8 l/100km
732i Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 12.4 l/100km
745i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.4 l/100km 12.4 l/100km
Mehr anzeigen
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
735i Autoamatik Benzin (Benziner) 18.1 l/100km - -
735i Benzin (Benziner) 21.4 l/100km - -
732i Autoamatik Benzin (Benziner) 19.6 l/100km - -
728i Autoamatik Benzin (Benziner) 14.7 l/100km - -
728i Benzin (Benziner) 15.7 l/100km - -
732i Benzin (Benziner) 16.8 l/100km - -
745i Autoamatik Benzin (Benziner) 16.8 l/100km - -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!