BMW 4 Series Kraftstoffverbrauch


  4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) 2017-2024

4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
420i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
420d Diesel 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.9 l/100km 5.3 l/100km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
430i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
418d Diesel 5 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
420i xDrive Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.5 l/100km 5.6 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
420i Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.7 l/100km 5.9 l/100km
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
430d Steptronic Diesel 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
Mehr anzeigen
  4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) 2017-2024

4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
430i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
440i xDrive Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
420d Diesel 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 7.1 l/100km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
420i Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.7 l/100km 5.9 l/100km
440i Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
420i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.5 l/100km 5.6 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
420i xDrive Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100km 4.8 l/100km 5.2 l/100km
Mehr anzeigen
  4 Series Cabrio (F33, Facelift 2017) 2017-2024

4 Series Cabrio (F33, Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
420d Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
430i Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 5.9 l/100km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100km 4.8 l/100km 5.3 l/100km
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
420i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100km 5.2 l/100km 5.7 l/100km
Mehr anzeigen
  4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
430i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
425-d Diesel 5.9 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100km 4.2 l/100km 4.2 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
420d / 190 PS (142KW) Diesel 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
420d xDrive / 190 PS (142KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
420d Steptronic / 190 PS (142KW) Diesel 4.7 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
420d xDrive Steptronic / 190 PS (142KW) Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
418d / 150 PS (112KW) Diesel 5 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
418d Steptronic / 150 PS (112KW) Diesel 4.9 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
420i Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.2 l/100km 6.7 l/100km
420i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.1 l/100km 6.5 l/100km
420i xDrive Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 6.9 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5 l/100km 6.4 l/100km
418d Steptronic / 143 PS (107KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
428i Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
418d / 143 PS (107KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
428i xDrive Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
420d / 184 PS (137KW) Diesel 5.9 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
435i Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.6 l/100km 7.6 l/100km
420d xDrive Steptronic / 184 PS (137KW) Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
428i Steptronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
428i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
420d xDrive / 184 PS (137KW) Diesel 6.2 l/100km 4.2 l/100km 4.9 l/100km
420d Steptronic / 184 PS (137KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
435i Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
430d Steptronic Diesel 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100km 4.9 l/100km 5.3 l/100km
435i xDrive Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
435i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  4 Series Coupé (F32) 2013-2016

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
440i xDrive Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 7.1 l/100km
440i Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
425-d Steptronic / 224 PS (167KW) Diesel 5 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
430i Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
425-d / 224 PS (167KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
418d Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
420d / 190 PS (142KW) Diesel 5.1 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
420d Steptronic / 190 PS (142KW) Diesel 4.7 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
418d Steptronic Diesel 5 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
425-d / 218 PS (163KW) Diesel 6.2 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
425-d Steptronic / 218 PS (163KW) Diesel 5.7 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100km 4.8 l/100km 5.2 l/100km
420d Steptronic / 184 PS (137KW) Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
420d xDrive Diesel 6 l/100km 4.1 l/100km 4.8 l/100km
428xi xDrive Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
435i Autoamatik Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 5.6 l/100km 7.6 l/100km
428i Autoamatik Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
435i xDrive Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
420i xDrive Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
420i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.1 l/100km 6.5 l/100km
420i Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 4.9 l/100km 6.2 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
435i xDrive Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.9 l/100km 7.8 l/100km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
428i Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
428 xi xDrive Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
435i Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
420d / 184 PS (137KW) Diesel 6 l/100km 4.1 l/100km 4.8 l/100km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
Mehr anzeigen
  4 Series Cabrio (F33) 2014-2016

4 Series Cabrio (F33) | 2014-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
430i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
440i Steptronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
430i Steptronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
430i Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
440i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
425-d Steptronic / 224 PS (167KW) Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
425-d / 224 PS (167KW) Diesel 6.2 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
420i Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
420i Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
428i Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.7 l/100km 6.9 l/100km
435i Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
420d Diesel 6 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
425-d / 218 PS (163KW) Diesel 6.5 l/100km 4.5 l/100km 5.2 l/100km
435i xDrive Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.7 l/100km 8.7 l/100km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
428i Steptronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
435i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6 l/100km 8.1 l/100km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100km 5.2 l/100km 5.7 l/100km
425-d Steptronic / 218 PS (163KW) Diesel 6 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100km 4.8 l/100km 5.3 l/100km
435i Steptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 5.6 l/100km 7.6 l/100km
428i xDrive Steptronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!