Buick Encore Kraftstoffverbrauch
![]() |
Encore II | 2019-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzin (Benziner) | - | 5 l/100km | 5.7 l/100km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzin (Benziner) | - | 5 l/100km | 5.6 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Encore I (Facelift 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.4 4x4 Start & Stopp Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 7.8 l/100km | 8.4 l/100km | |||||||
1.4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 7.1 l/100km | 8.4 l/100km | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Encore I | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.4T Autoamatik | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 7.1 l/100km | - | |||||||
1.4T AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 7.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |