Buick Park Avenue Kraftstoffverbrauch
![]() |
Park Avenue (Shanghai) | 2007-2012 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 24V | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km | |
3.6i V6 24V | Benzin (Benziner) | - | 11.8 l/100km | - | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Park Avenue (CW52K) | 1996-2005 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.8 i V6 Ultra / 243 PS (181KW) | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 8.7 l/100km | 11.2 l/100km | |
3.8 i V6 Ultra / 228 PS (170KW) | Benzin (Benziner) | - | - | 11.8 l/100km | |
Mehr anzeigen |