Buick Regal Kraftstoffverbrauch


  Regal VI TourX 2018-2024

Regal VI TourX | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 8.1 l/100km -
  Regal VI GS 2018-2024

Regal VI GS | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
3.6 V6 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 10.7 l/100km 13.1 l/100km
  Regal V Sedan (Facelift 2014) 2014-2017

Regal V Sedan (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
2.4 Hybrid Start & Stopp Autoamatik Benzin / Strom 9.4 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
2.0 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
2.0 4x4 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
2.4 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
Mehr anzeigen
  Regal V Sedan 2009-2013

Regal V Sedan | 2009-2013

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.4 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
2.0 Autoamatik / 273 PS (204KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
2.0 Autoamatik / 223 PS (166KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
2.0 / 223 PS (166KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.4 l/100km 9.8 l/100km
2.4 Hybrid Start & Stopp Autoamatik Benzin / Strom 9.4 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
1.6 LPG Benzin / LPG 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
2.0 / 273 PS (204KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
Mehr anzeigen
 Regal China 1998-2008

Regal China | 1998-2008

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.2 Autoamatik Benzin (Benziner) - - 6.7 l/100km
2.5i V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km -
3.0i V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.9 l/100km -
Mehr anzeigen
  Regal IV Sedan 1997-2004

Regal IV Sedan | 1997-2004

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
3.8 V6 Autoamatik / 197 PS (147KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 203 PS (151KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 9.8 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 243 PS (181KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.7 l/100km 10.2 l/100km
Mehr anzeigen
  Regal III Sedan 1988-1996

Regal III Sedan | 1988-1996

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
3.8 V6 Autoamatik / 208 PS (155KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 137 PS (102KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 142 PS (106KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 162 PS (121KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 173 PS (129KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
Mehr anzeigen
  Regal III Coupé 1988-1996

Regal III Coupé | 1988-1996

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.8 V6 Autoamatik / 132 PS (98KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 208 PS (155KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 142 PS (106KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 137 PS (102KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
2.8 V6 Autoamatik / 127 PS (95KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.1 l/100km 10.2 l/100km
3.1 V6 Autoamatik / 162 PS (121KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 173 PS (129KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
Mehr anzeigen
 Regal II Kombiwagen 1978-1987

Regal II Kombiwagen | 1978-1987

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
3.8 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
4.1 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
5.7d V8 Autoamatik Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
Mehr anzeigen
 Regal II Coupé (Facelift 1981) 1981-1987

Regal II Coupé (Facelift 1981) | 1981-1987

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
3.8 V6 Autoamatik / 112 PS (84KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
4.3 V8 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
4.3-Türen V6 Autoamatik Diesel 9.4 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 280 PS (209KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 238 PS (177KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km 13.1 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 182 PS (136KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 248 PS (185KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
5.7d V8 Autoamatik Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 203 PS (151KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 8.4 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 172 PS (128KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
5.0 V8 Autoamatik / 142 PS (106KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.4 l/100km 11.2 l/100km
Mehr anzeigen
  Regal II Sedan 1978-1987

Regal II Sedan | 1978-1987

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
4.1 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.1 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
5.7d V8 Autoamatik Diesel 10.2 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
4.3-Türen V6 Autoamatik Diesel 9.4 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
Mehr anzeigen
  Regal II Coupé 1978-1987

Regal II Coupé | 1978-1987

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
4.3 V8 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 112 PS (84KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
4.9 V8 Autoamatik / 142 PS (106KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km 12.4 l/100km
5.0 V8 Autoamatik / 157 PS (117KW) Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 11.2 l/100km 13.8 l/100km
5.0 V8 Autoamatik / 137 PS (102KW) Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 11.2 l/100km 13.8 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 167 PS (125KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 172 PS (128KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km 12.4 l/100km
3.2 V6 / 107 PS (80KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
3.2 V6 Autoamatik / 97 PS (72KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 106 PS (79KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
5.0 V8 Autoamatik / 147 PS (110KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
3.2 V6 / 91 PS (68KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.1 l/100km 10.2 l/100km
5.0 V8 Autoamatik / 162 PS (121KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 152 PS (113KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
3.8 V6 / 106 PS (79KW) Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.4 l/100km 13.1 l/100km
3.2 V6 Autoamatik / 107 PS (80KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.7 l/100km 10.2 l/100km
3.8 V6 / 117 PS (87KW) Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.7 l/100km 12.4 l/100km
3.8 V6 Autoamatik / 117 PS (87KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 9.4 l/100km 11.2 l/100km
4.9 V8 Autoamatik / 152 PS (113KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km 12.4 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!