GMC Jimmy Kraftstoffverbrauch
![]() |
Jimmy | 1994-2001 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | ||
4.3i V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.8 l/100km | ||
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Jimmy LRS | 1994-2001 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||
4.3i V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 11.8 l/100km | ||
4.3i V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 11.8 l/100km | ||
Mehr anzeigen |