GMC Sierra 1500 Kraftstoffverbrauch
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.2 l/100km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
5.3 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.2 l/100km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
5.3 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.2 l/100km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
4.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab IV (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
5.3 V8 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.8 l/100km | ||||||||
6.2 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | 10.7 l/100km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 13.1 l/100km | 9.8 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen |