GMC Yukon Kraftstoffverbrauch
![]() |
Yukon XL IV | 2014-2019 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon IV | 2014-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon XL III (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Autoamatik | Benzin / Ethanol - E85 | 19.6 l/100km | 12.4 l/100km | ||||||||
5.3 i V8 16V FlexFuel Autoamatik | Benzin / Ethanol - E85 | 16.8 l/100km | 12.4 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon III (GMT900) | 2006-2013 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
6.0 V8 16V Hybrid Autoamatik | Benzin / Strom | 11.2 l/100km | 11.2 l/100km | ||||||||
Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Autoamatik | Benzin / Ethanol - E85 | 19.6 l/100km | 13.1 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon XL II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
1500 Denali 6.0 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 15.7 l/100km | ||||||||
1500 5.3 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
1500 6.0 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 19.6 l/100km | 16.8 l/100km | ||||||||
4.8 V8 4WD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | ||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Yukon I (GMT400, 5-Türer) | 1995-1999 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | ||||||||
5.7 i V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.1 l/100km |